Caractéristiques des portes automatiques Slycma
Demande d’informationSD 20
NF EN 81-58 | Oui |
Antivandale | Catégorie 1 |
Vitrage | Non PF |
Passage libre | 800 et 900 mm |
Porte cabine associée | Porte de cabine SD 20 |
Téléchargements | Plaquette commerciale SD 20 |
Devis | Demander un devis |
RHEA
NF EN 81-58 | Oui |
Antivandale | Catégorie 1 |
Vitrage | Non PF |
Passage libre | 600 à 1100 mm |
Porte cabine associée | Porte de cabine RHEA |
Téléchargements | Plaquette commerciale RHEA tôlée 2V Plaquette commerciale RHEA tôlée 3V – 4V Téléchargez le relevé Porte palière Rhea 2VOL 2019 Téléchargez le relevé porte palière Rhea 2VOC 2019 Téléchargez le relevé porte palière Rhea 3VOL 2019 Téléchargez le relevé porte plalière Rhea 4VOC 2019 Fiche produit porte de cabine RHEA 2VOL Fiche produit porte de cabine RHEA 2VOC Fiche produit porte de cabine RHEA 3VOL Fiche produit porte de cabine RHEA 4VOC Téléchargez le relevé PC Rhea tôleé 2VOL 2019 Téléchargez le relevé PC Rhea tôleé 2VOC 2019 |
Devis | Demander un devis |
GAIA
SD 130
NF EN 81-58 | Oui en option |
Antivandale | Non |
Vitrage | Non PF |
Passage libre | 700 – 800 mm |
Porte cabine associée | Porte de cabine SD 130 |
Téléchargements | Télécharger la plaquette commerciale SD130 |
Devis | Demander un devis |
PAC
NF EN 81-58 | Non |
Passage libre | 700 à 3000 mm |
Porte de cabine | Porte de cabine PAC 85 |
Téléchargements | Fiche produit porte palière PAC 81 Plaquette commerciale porte de cabine PAC 85 PLAQUETTE PORTES DE MONTE-CHARGE |
Devis | Demander un devis |
Demande d’information
Vous avez besoin de portes automatiques pour un projet de modernisation, de création ou de maintenance ?
Vous recherchez des informations complémentaires sur nos portes automatiques ?
Vous souhaitez effectuer une demande de devis ?

Géraldine Cessari est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.