Caractéristiques des portes automatiques Slycma
Demande d’informationSD 20
| NF EN 81-58 | Oui |
| Antivandale | Catégorie 1 |
| Vitrage | Non PF |
| Passage libre | 800 et 900 mm |
| Porte cabine associée | Porte de cabine SD 20 |
| Téléchargements | Plaquette commerciale SD 20 |
| Devis | Demander un devis |
SD 130
| NF EN 81-58 | Oui en option |
| Antivandale | Non |
| Vitrage | Non PF |
| Passage libre | 700 – 800 mm |
| Porte cabine associée | Porte de cabine SD 130 |
| Téléchargements | Téléchargez la plaquette commerciale SD 130 |
| Devis | Demander un devis |
RHEA
| NF EN 81-58 | Oui |
| Antivandale | Catégorie 1 |
| Vitrage | Non PF |
| Passage libre | 600 à 1100 mm |
| Porte cabine associée | Porte de cabine RHEA |
| Téléchargements | Plaquette commerciale RHEA tôlée 2V Plaquette commerciale RHEA tôlée 3V – 4V Téléchargez le relevé Porte palière Rhea 2VOL 2021 Téléchargez le relevé porte palière Rhea 2VOC 2021 Téléchargez le relevé porte palière Rhea 3VOL 2021 Téléchargez le relevé porte palière Rhea 4VOC 2021 Téléchargez le relevé Porte Cabine Rhea tôlée 2VOL 2021 Téléchargez le relevé Porte Cabine Rhea tôlée 2VOC 2021 |
| Devis | Demander un devis |
GAIA
PLYPAL
| NF EN 81-58 | Non |
| Antivandale | Non |
| Vitrage | Non PF |
| Passage libre | 500 à 900 mm |
| Porte cabine associée | Porte de cabine PLYCAB4 avec sabre |
| Téléchargements | Téléchargez la plaquette commerciale PLYPAL |
| Devis | Demander un devis |
PAC
| NF EN 81-58 | Non |
| Passage libre | 700 à 3000 mm |
| Porte de cabine | Porte de cabine PAC 85 |
| Téléchargements | PLAQUETTE PORTES DE MONTE-CHARGE |
| Devis | Demander un devis |
Demande d’information
Vous avez besoin de portes automatiques pour un projet de modernisation, de création ou de maintenance ?
Vous recherchez des informations complémentaires sur nos portes automatiques ?
Vous souhaitez effectuer une demande de devis ?

Géraldine Cessari est à votre écoute pour répondre à toutes vos questions.